Un tornado no se mide por su tamaño. Su extensión no va a indicar su intensidad. Un tornado enorme puede ser débil y un tornado pequeño puede resultar extremadamente violento.
Theodore Fujita, de la Universidad de Chicago en Estados Unidos, creó en 1971 la primera escala para clasificar los tornados. Desde entonces hasta el 2006, una gran mayoría de países ha venido aplicando esta escala que oscila entre el F0 y el F5.
Posteriormente, en 1972, Terence Meaden, de Bradford-on-Avon, Wiltshire, en el Reino Unido, creó una Escala para medir la Intensidad de los Tornados. Esta escala oscila desde el T0 hasta el T10, representando la velocidad del viento, igual que en la Escala de Beaufort, en la que se ha basado.
Los caza tornados intentan calcular la intensidad de un tornado cuando se encuentran cerca de él, basándose en su valoración de la velocidad de rotación, la cantidad de escombros que lanza al aire, así como su anchura. Sin embargo, los meteorólogos basan sus cifras oficiales en los daños causados después del paso del tornado.
Escala de Intensidad de los Tornados (TORRO)
Esta escala, utilizada en el Reino Unido, clasifica los tornados desde el T0 hasta el T3 como débiles, del T4 al T7 como fuertes y del T8 al T10 como violentos.
La escala permite determinar la velocidad del viento de un tornado en base a diferentes aspectos:
Comprobando los daños causados por el tornado
Obteniendo datos técnicos de los daños
Utilizando el Radar Doppler
Aplicando un análisis fotogramétrico
Midiendo directamente los tornados avistados
Esta escala de TORRO puede aplicarse a cualquier tipo de viento con objeto de averiguar si resulta ser un tornado.
TABLA de Escala de TORRO sobre Tornados
Intensidad de TORRO | Descripción del Tornado y Velocidad del Viento | Guía – Descripción de los daños |
T0 | Tornado leve (62-86 km./h.) | Basura liviana que sube en espiral. Tiendas de campaña seriamente dañadas, losas y tejados sueltos… |
T1 | Tornado leve (88-115 km./h.) | Plantas pequeñas, sillas, etc. salen volando. Losas, chimeneas, tejados, con mayores daños. Daños leves en árboles y vallas. |
T2 | Tornado moderado (116-147 km./h.) | Desplazamiento de caravanas. Tejados arrancados y volando, daños considerables en tejados, losas y chimeneas. Árboles pequeños arrancados de raíz, daños en árbol |
T3 | Tornado fuerte (148-182 km./h.) | Caravanas seriamente dañadas, plantas bajas con daños y/o destruidos. Árboles grandes arrancados |
T4 | Tornado severo (184-217 km./h.) | Levitación de coches. Tejados arrancados enteros. Numerosos árboles arrancados de raíz |
T5 | Tornado intenso (219-256 km./h.) | Levitación de vehículos pesados. Mayores daños en casas que con un T4. Las casas antiguas podrían derrumbarse |
T6 | Tornado moderadamente devastador (257-297 km./h.) | Casas fuertes podrían perder todo su tejado e incluso el muro. Edificios derrumbados |
T7 | Tornado fuertemente devastador (299-339 km./h.) | Casas de madera completamente demolidas. Algunos muros de piedra derrumbados. |
T8 | Tornado severo y devastador (340-384 km./h.) | Vehículos desplazados por el aire a gran distancia. Restos de casas dispersadas. Casas de piedra y ladrillo seriamente dañadas |
T9 | Tornado intenso y devastador (385-430 km./h.) | Edificios con armazón de acero dañados. Trenes desplazados |
T10 | Super tornado (432-478 km./h.) | Levitación de casas, arrancadas de su estructura. Daños considerables por todas partes |
- Nota: Las velocidades indicadas en la tabla anterior son orientativas y podrían no ajustarse a la escala mencionada.
Escala de Fujita
La Escala de Fujita se utiliza, prácticamente en todo el mundo, para clasificar la intensidad de un tornado examinando los daños causados por el tornado después de su paso sobre una estructura hecha por el hombre.
ESCALA | VIENTO ESTIMADO * | DAÑOS TÍPICOS |
F0 Leve | < 116 km./h. | Daños leves: algún daño en chimeneas, ramas rotas de árboles y señales verticales dañadas. |
F1 Moderado | 116-179 km./h. | Daños moderados: arranca parte del tejado, desplaza caravanas y vehículos |
F2 Considerable | 180-251 km./h. | Daños considerables: tejados arrancados, casas móviles demolidas, árboles grandes arrancados de raíz, coches izados del suelo, elementos peligrosos volando como misiles |
F3 Severo | 252-329 km./h. | Daños importantes: tejados y muros demolidos, trenes volteados, la mayoría de los árboles arrancados, coches pesados izados y tirados a cierta distancia |
F4 Devastador | 330-416 km./h. | Devastador: casas separadas de sus estructuras y desplazadas, vehículos volando peligrosamente como armas arrojadizas |
F5 Extremadamente destructivo | 417-508 km./h. | Daños increíbles: casas pesadas arrancadas de sus estructuras, izadas y desplazadas a larga distancia. Automóviles y todo tipo de elementos volando por el aire cayendo a más de 100 metros de distancia. Efectos increíbles. |
- Aviso importante acerca de la escala de viento: no utilice la escala de forma literal sino más bien como una guía. Diferentes tipos de viento pueden producir daños parecidos.
Después de los diferentes tornados que han asolado los Estados Unidos en los últimos años, así como otros países del planeta, la Escala de Fujita parecía necesitar un pequeño cambio. Un equipo de meteorólogos e ingenieros ha creado una Mejora de la Escala de Clasificación de Tornados de Fujita que se usa en los Estados Unidos desde febrero de 2007 y que se conoce como Enhanced F-Scale.
ESCALA DE FUJITA | ESCALA DERIVADA EF | ESCALA EF EN USO | ||||
Núm. F | Más veloz 1/4-Km. (km./h.) | Ráfaga de 3 Segundos (km./h.) | Núm. EF | Ráfaga de 3 Segundos (km./h.) | Núm. EF | Ráfaga de 3 Segundos (km./h.) |
0 | 64-115 | 72-124 | 0 | 104-136 | 0 | 104-136 |
1 | 116-179 | 125-187 | 1 | 137-174 | 1 | 137-176 |
2 | 180-251 | 188-257 | 2 | 175-219 | 2 | 177-216 |
3 | 252-331 | 258-334 | 3 | 220-267 | 3 | 217-264 |
4 | 332-416 | 335-417 | 4 | 268-318 | 4 | 265-320 |
5 | 417-508 | 336-507 | 5 | 319-374 | 5 | Superior a 320 |
Sin embargo, es importante destacar que la Escala Mejorada de Fujita de clasificación de vientos de tornados, es decir, la “Enhanced F-Scale” no es de medición sino una estimación de los vientos. Utiliza ráfagas de tres segundos en el lugar de los daños, basándose en un juicio de daños en 8 niveles de una lista de 28 indicaciones. Estas estimaciones varían según la altura y la exposición. Es importante recordar que las ráfagas de 3 segundos no se refieren al mismo viento utilizado en las observaciones de superficie tomadas por las estaciones meteorológicas en exposiciones abiertas, utilizando una medida de velocidad de una milla por minuto.
Bibliografía:
http://www.fema.gov/spanish/areyouready/tornadoes_spa.shtm
http://www.noaa.gov/tornadoes.html
Laboratorio de Climatología, Instituto Universitario de Geografía de la Universidad de Alicante http://www.labclima.ua.es
Protección Civil http://www.proteccioncivil.org/
Portal Ciencia, http://www.portalciencia.net
http://www.nssl.noaa.gov/NWSTornado/
Instituto Nacional de Meteorología de España http://www.inm.es
El Mundo http://www.elmundo.es
Organización para la Investigación de Tornados y Tormentas (página en inglés) http://www.torro.org.uk/
Centro de Predicción de Tormentas de los Estados Unidos (página en inglés) http://www.spc.noaa.gov
Proyecto Tornado (página en inglés) http://www.tornadoproject.com