Ya se encuentra totalmente demostrado que lo que suceda a miles de kilómetros por encima de nuestras cabezas, en el espacio, tiene una extensa variedad de efectos sobre nuestro planeta, los animales y nosotros mismos. Las partículas energéticas que emite el sol interactúan con el campo magnético de la Tierra y producen disturbios magnéticos, así como incremento de ionización en la ionosfera. Estas partículas producen efectos en los equipos eléctricos, dañan satélites evitando que funcionen correctamente, causan fallos en la radio frecuencia, en la navegación GPS, etc. Así mismo, pueden verse afectados los cables eléctricos, por corrosión y/o por cortes de energía.
El NOAA Space Weather Scales se puso en marcha para mantener
al público informado acerca de las condiciones climáticas espaciales
actuales y futuras, y sus posibles efectos sobre las personas y los
sistemas. Las escalas utilizadas por este organismo describen los
disturbios medioambientales en tres tipos: las tormentas geomagnéticas,
las tormentas de radiación solar y las pérdidas de radiofrecuencia. Así
mismo, se han enumerado las escalas clasificándolas según sus posibles
efectos y aportan una medida de intensidad con respecto a las causas
físicas.
Escala de Radiación Solar elaborada por el NOAA
Escala | Descripción | Efectos | Parámetros físicos | Frecuencia media (1 ciclo = 11 años) |
S5 | Extremo | Biológicos: peligro inevitable de alta radiación para astronautas en actividades extra-vehiculares. Posibles altos niveles de radiación para pasajeros y tripulación de naves aéreas comerciales a altas latitudes (equivalente a unas 100 radiografías de torso). Operaciones de satélites: pérdida de algunos satélites, daños en memoria provocan pérdida de control, intenso ruido en datos de imágenes, los seguidores de estrellas no pueden localizar las fuentes, daño en paneles solares Otros sistemas: no se puede establecer comunicación por AF en las regiones polares, errores en sistema de posicionamiento | 105 | Menos que 1 por ciclo |
S4 | Severo | Biológicos: peligro inevitable de alta radiación para astronautas en actividades extra-vehiculares. Posibles altos niveles de radiación para pasajeros y tripulación de naves aéreas comerciales a altas latitudes (equivalente a unas 10 radiografías de torso). Operaciones de satélites: dificultades con los dispositivos de memoria, ruidos en sistemas de imágenes, malfuncionamiento en localizadores de estrellas causan problemas de orientación, afectación de paneles solares. Otros sistemas: bloque de comunicaciones AF en regiones polares, incremento de errores de navegación durante varios días | 104 | 3 por ciclo |
S3 | Fuerte | Biológicos: se recomienda a los astronautas en actividades extra-vehiculares que eviten los peligros de radiación, bajos niveles de radiación para pasajeros y tripulación de naves aéreas comerciales a altas latitudes (equivalente a 1 radiografía de torso). Operaciones de satélites: ruido en las señales de imágenes, ligera disminución de la eficacia de los paneles solares. Otros sistemas: se deteriora la radio comunicación por AF a través de las regiones polares, posibilidad de algunos errores en los sistemas de navegación | 103 | 10 por ciclo |
S2 | Moderado | Biológicos: ningún efecto Operaciones de satélite: baja probabilidad de ocurrencia de eventos simples Otros sistemas: efectos no importantes en AF y en sistemas de navegación | 102 | 25 por ciclo |
S1 | Menor | Biológicos: ningún efecto Operaciones de satélite: ningún efecto Otros sistemas: afectaciones menores a las señales de AF en las regiones polares | 101 | 50 por ciclo |
* Los niveles de flujo son promedios sobre 5 minutos, basado en estas
medidas, pero otras medidas físicas también pueden ser consideradas.
** Estos eventos pueden permanecer por más de un día.
Bibliografía:
Instituto de Investigación Geológica de Canadá (Página en inglés y francés) http://gsc.nrcan.gc.ca/geomag/index_e.php
Clima Espacial (página en inglés) http://www.spaceweather.com
Centro Espacial de la NASA (página en inglés) http://hesperia.gsfc.nasa.gov
Centro del Medio Ambiente Espacial (página en inglés) http://www.sec.noaa.gov/
Física Solar (página en inglés) http://solar.physics.montana.edu/YPOP/Nuggets/1999/990910/990910.html
Ciencia – NASA (página en inglés) http://science.msfc.nasa.gov/